Aparat cyfrowy Canon EOS R6 Body






- _sticker-label-516_
Krótki opis
Aparat cyfrowy Canon EOS R6 cechuje się niesamowitą szybkością i jakością obrazu. Idealny sprawdzi się w szybkich i dynamicznych momentach.

Darmowa wysyłka od 500zł
Opis

PIONIERSKI SYSTEM APARATÓW BEZLUSTERKOWYCH EOS R
Aparat cyfrowy Canon EOS R6 Body należy do pionierskiego systemu aparatów bezlusterkowych EOS R. Cechuje go niesamowita szybkość, stabilność i jakość. Zastosowane w nim technologie pozwalają uzyskać niesamowite efekty końcowe pracy. Z tym aparatem możesz wyrażać swoją kreatywność i wyobraźnię na wiele sposobów.


NIESAMOWITA SZYBKOŚĆ
Uwiecznienie wyjątkowych wydarzeń z pomocą tego bezlusterkowca to czysta przyjemność. Cechuje go niezwykła szybkość, do 20 klatek na sekundę w trybie cichej pracy. Złapiesz każdą ulotną chwilę w kadrze. W dodatku tryb cichej pracy z możliwością wykonywania 20 klatek na sekundę idealnie sprawdzi się przy reportażu ślubnym lub innych wydarzeniach kościelnych, gdzie należy zachować ciszę.
W przypadku migawki mechanicznej możliwe jest fotografowanie z szybkością do 12 klatek na sekundę.
JESZCZE SZYBCIEJ
Dzięki procesorowi Digic X, korpus aparatu Canon umożliwia wykonanie nawet 240 zdjęć w formacie RAW lub ponad 1000 zdjęć formacie JPEG, które rejestrowane są z szybkością 12 klatek na sekundę przy użyciu wydajnej karty UHS-II oraz dwóch gniazd kart pamięci obsługujących szybkie karty SD UHS-II.


STABILIZACJA MATRYCY
Fotografowanie z ręki z długim czasem naświetlania np. 4 sekundowym jest możliwe przy pomocy tego korpusu. Rozmyta tafla wody na zdjęciach krajobrazowych czy ludzi na ulicach jest możliwe do uzyskania bez konieczności sięgania po statyw. Wszystko to jest możliwe dzięki doskonałemu 8 stopniowemu stabilizatorowi obrazu.
Gdy EOS R6 zostanie wyposażony w obiektyw RF z optycznym stabilizatorem obrazu (z wyjątkiem RF 600 mm F11 IS STM i RF 800 mm IS STM), oba systemy działają łącznie zapewniając niesamowite efekty dzięki możliwości wydłużenia czasu naświetlania nawet do -8EV.
HYBRYDOWY APARAT BEZLUSTERKOWY
Niezależnie od tego, co i jak fotografujesz - aparat bezlusterkowy EOS R6 podnosi poprzeczkę w kontekście kreatywnej pracy. Niezależnie od tego, czy fotografujesz, czy filmujesz, czy Twoimi obiektami są ludzie czy miejsca, dynamiczne wydarzenia czy podróże, martwa natura czy przyroda - połączenie szybkości, jakości obrazu i elastyczności aparatu cyfrowego Canon EOS R6 sprawia, że jest to doskonałe narzędzie do tworzenia treści.


ŚLEDZENIE OBIEKTÓW
Zastosowany w aparacie Canon EOS R6 system Dual Pixel CMOS AF II jest kontrolowany przez procesor DIGIC X, który korzysta ze sztucznej inteligencji, która oparta jest na technologii do rozpoznawania i śledzenia obiektów. Rozpoznawanie oczu, twarzy i głowy jest jeszcze lepiej doprecyzowane.
Dodatkowo jego zaletą jest identyfikowanie zwierząt takich jak: koty, psy i ptaki, a również pomaga utrzymać ostrość w momencie szybkiego poruszania się obiektów.
FOTOGRAFOWANIE POD NIETYPOWYM KĄTEM
Bezlusterkowiec EOS R6 posiada elektroniczny wizjer o rozdzielczości 3,69 MP, który odświeża obraz z prędkością do 120 klatek na sekundę. Odchylany i obracany ekran umożliwia wykonywanie zdjęć pod nietypowym kątem. Obraca i odchyla się od korpusu w zakresie 270 stopni.


INSTYNKTOWNE I ERGONOMICZNE UŻYTKOWANIE
Pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy marki Canon ułatwi Ci pracę oraz polepszy jej warunki. Zaprojektowany z myślą o jak najlepszej ergonomii pracy. Aparat cyfrowy z wymienną optyką Canon EOS R6 doskonale pomoże Ci złapać postaci w ruchu dzięki czemu Twoje zdjęcia będą pełne dynamiki i kreatywności w połączeniu z najwyższą jakością obrazu.
PODWÓJNE GNIAZDO KART
Dwa gniazda kart umożliwiają osobne zapisywanie plików RAW i plików JPEG/HEIF oraz filmów. Ponadto obsługują najnowsze standardy UHS-II gwarantujące dużą szybkość odczytu i zapisu.
Intuicyjnie obsługiwane elementy sterujące z tyłu korpusu takie jak: joystick AF i tylne pokrętła sterujące, sprawiają, że obsługa bezlusterkowca EOS R6 jest instynktowna. Bezlusterkowiec idealnie sprawdzi się w wielu rodzajach fotografii. Począwszy od fotografii portretowej po fotografię krajobrazową. Również swoje zastosowanie znajdzie w filmowaniu.



SZEROKI ZAKRES DYNAMIKI
Opcje Canon Log i HDR PQ ułatwiają filmowcom rejestrowanie obrazu o większym zakresie dynamiki, a na karcie pamięci SD UHS-II w dowolnym gnieździe aparatu EOS R6 można zapisywać wysokiej jakości 10-bitowe nagrania w formacie 4:2:2. W czasie filmowania można jeszcze dodatkowo dodać stabilizację cyfrową - Movie Digital IS i zagwarantować jeszcze lepsze, profesjonalne efekty.
OBRAZ WIDEO NA NAJWYSZYM POZIOMIE
Za pomocą technologii Dual Pixel CMOS AF Canon EOS R6 oferuje doskonały obraz wideo w rozdzielczości do 4K 60 kl/s i Full HD 120 kl/s. Aparat cyfrowy Canon posiada niezwykle filmowy potencjał, który pokochają zaawansowani twórcy filmowi.

Dane techniczne
Typ matrycy | CMOS 35,9 × 23,9 mm |
Efektywna liczba pikseli | Przybliżone 20,1 megapiksela |
Matrycowy stabilizator obrazu | Tak, do 8 stopni w zależności od użytego obiektywu1 |
Współczynnik proporcji obrazu | 3:2 |
Filtr dolnoprzepustowy | Wbudowany/stały |
Czyszczenie matrycy | Wbudowany system czyszczący EOS |
Procesor obrazu | DIGIC X |
Mocowanie obiektywu | Wszystkie obiektywy RF (EF i EF-S za pomocą adapterów obiektywu) |
Regulacja ostrości | Dual Pixel CMOS AF |
System/punkty AF | 100% w poziomie i 100% w pionie po włączeniu trybów Twarz+śledzenie i Automatyczny wybór; 100% w poziomie i 90% w pionie po włączeniu trybu wybierania ręcznego i trybu wielkostrefowego |
Zakres pracy funkcji AF | Od -6,5 do 20 EV (temp. 23°C, czułość ISO 100)3 |
Tryby AF | One Shot, Servo AF AI Focus AF (w trybie Inteligentna scena auto A+) |
Wybór punktu AF | Wybór automatyczny: twarz+śledzenie. Dostępne 1053 obszary AF w przypadku wyboru automatycznego Wybór ręczny: 1-punktowy AF (rozmiar ramki AF można zmienić) 6072 (zdjęcia) / 4968 pozycji AF w przypadku filmów Wybór ręczny: 4 punkty rozszerzenia punktowego |
Tryby pomiaru ekspozycji | Bieżący pomiar przy użyciu matrycy światłoczułej (384 strefy) (1) Pomiar wielosegmentowy (połączony ze wszystkimi punktami AF) (2) Pomiar skupiony (około 5,8% wizjera na środku) (3) Pomiar punktowy: centralny pomiar punktowy (około 2,9% wizjera na środku) |
Zakres pomiaru jasności | Od -3 do 20 EV (temp. 23°C, ISO 100, pomiar wielosegmentowy) |
Blokada AE | Automatyczna: blokada AE zostaje uruchomiona po ustawieniu ostrości Ręczna: uruchamiana przyciskiem blokady AE w trybach P, Av, Fv, Tv i M |
Korekcja ekspozycji | +/-3 EV z przyrostem co 1/3 lub 1/2 stopnia (możliwość połączenia z automatyczną sekwencją naświetlania) |
Sekwencja naświetlania | +/-3 EV z przyrostem co 1/3 lub 1/2 stopnia |
Fotografowanie bez migotania | Tak. Detekcja migotania wykrywana przy częstotliwości 100 Hz lub 120 Hz. Maksymalna szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć. |
Czułość ISO | Automatycznie, 100-102400 (z dokładnością do 1/3 lub jednego stopnia) Wartość czułości ISO można rozszerzyć do wartości: L: 50, H: 204800 |
Migawka | Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa i funkcja elektronicznej migawki na matrycy |
Wizjer | 0,5-calowy kolorowy wizjer EVF OLED |
Liczba punktów | 3,69 mln punktów |
Powiększenie wizjera | Przybliżone 0,76x |
Monitor LCD | Clear View LCD II o przekątnej 7,5 cm (3,0 cale) i rozdzielczości około 1,62 mln punktów |
Powłoka w LCD | Zapobiegająca plamieniu. |
Przestrzeń kolorów | sRGB i Adobe RGB |
Tryby migawki | Pojedyncze, szybka seria zdjęć+, szybka seria zdjęć, wolna seria zdjęć, samowyzwalacz (zdalne wyzwalanie 2 s+, zdalne wyzwalanie 10 s+) |
Seria zdjęć | Maks. Przybliżone 12 kl./s z migawką mechaniczną, prędkość utrzymywana na poziomie ponad 1000 obrazów JPEG lub 240 obrazów RAW. Maks. Przybliżone 20 kl./s z migawką elektroniczną, prędkość utrzymywana na poziomie ponad 1000 obrazów JPG lub 120 obrazów RA |
Typ zdjęć | JPEG: 2 opcje kompresji RAW: RAW, C-RAW 14-bitowy (14-bitowy z migawką mechaniczną i elektroniczną pierwszą kurtyną, 12-bitowe przetwarzanie analogowo-cyfrowe z migawką elektroniczną, oryginalny format Canon RAW, 3. edycja) HEIF: 10-bitowy format HEIF je |
Rozmiar obrazów | JPEG/HEIF Format 3:2 (L, RAW, C-RAW) 5472 × 3648, (M) 3648 × 2432, (S1) 2736 × 1824, (S2) 2400 × 1600 1,6x (wycinek kadru) (L) 3408 × 2272, (S2) 2400 × 1600 Format 4:3 (L) 4864 × 3648, (M) 3248 × 2432, (S1) 2432 × 1824, (S2) 2112 × 1600 Format 16:9 (L) 5 |
Obsługa za pomocą ekranu dotykowego | Tryb pojemnościowy: funkcje menu, szybkie nastawy, obsługa odtwarzania i widok powiększony. Wybieranie punktu AF w przypadku zdjęć i filmów; migawka dotykowa dostępna w przypadku fotografowania. |
Typ filmu | Film MP4: 4K UHD, Full HD (16:9) |
Rozmiar filmu | 4K UHD (16:9) 3840 × 2160 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 kl./s) międzyklatkowa (IPB) / (IPB Light); film poklatkowy 4K UHD (16:9) 3840 × 2160 (29,97, 25 kl./s) wewnątrzklatkowa (All-I); Full HD (16:9) 1920 × 1080 (119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 k |
Odporność na pył i wilgoć | Tak |
Wi-Fi | Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11a/b/g/n; 2,4 GHz)13 z obsługą Bluetooth 4.2. Obsługiwane funkcje: EOS Utility, smartfon, przesyłanie do image.canon, drukowanie bezprzewodowe |
Przechowywania | 2 × karta SD/SDHC/SDXC i UHS-II |
Źródło zasilania | Akumulator litowo-jonowy LP-E6NH/LP-E6N |
Żywotność akumulatora | W przypadku monitora LCD około 510 zdjęć (temp. 23°C) W przypadku monitora LCD około 510 (temp. 0°C) W przypadku wizjera około 380 zdjęć (temp. 23°C)14 W przypadku wizjera około 380 (temp. 0°C) |
Zasilanie i ładowarki | Ładowarka LC-E6E, zasilacz AC-E6N i przyłącze zasilacza DR-E6, zestaw zasilający AC Adapter Kit ACK-E6N/ACK-E6, samochodowa ładowarka akumulatorów CBC-E6, zasilacz USB PD-E1 |
Adaptery obiektywów | Adapter mocowania EF-EOS R Adapter mocowania EF-EOS R z pierścieniem regulacji Adapter mocowania EF-EOS R z uchwytem filtra wsuwanego |
Lampa błyskowa | Canon Speedlite (EL-1, EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX II-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, |
Konstrukcja korpusu | Obudowa ze stopu magnezu, panele zewnętrzne wykonane z tworzywa poliwęglanowego z włóknem szklanym |
Wymiary (szer. × wys. × dł.) | 138,4 × 97,5 × 88,4 mm |
Masa (sam korpus) | Przybliżone 598 g (680 g z kartą i baterią) |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.